名义厚度 (英寸") |
名义尺寸 (英寸") |
实际尺寸(mm) 长*宽*厚 |
过滤面积 (m2) |
风量阻力 (m3/h&pa) |
|
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
F5中效袋式空气过滤器
F5中效袋式空气过滤器产品简介:F5袋式过滤器属于中效过滤器的一种。用途:适用于空调应用领域,如商业建筑、医院、电子、计算机、通讯、光学、精密机械、制药等行业的车间净