CLK扩散式旋风除尘器又称带倒锥体旋风除尘器,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,可以避免粉尘造成二次扬尘,除尘效率高。
CLK扩散式旋风除尘器的主要特点是筒身呈圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,因而提高了除尘效率。CLK扩散式旋风除尘器广泛应用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中,捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘,可做回收物料设备使用。
旋风除尘器 | ||||||||||||||
组合 型式 |
进口气速 m/s | 型 号 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
含尘气体经矩形进风口沿切向进入筒体,粉尘在离心力的作用下,被抛向器壁,并随旋转气流向下旋转运动,大部分气流受反射屏的发散作用,旋转上升经排气管排出,小部分气流随粉尘反射屏和锥体之间的环隙进入灰斗,壳体下部直径变大,旋转气流减慢,粉尘在惯性作用下被捕集在灰斗内,气体则经反射屏的透气孔至排气管排出。
CLK扩散式旋风除尘器的各部分的构造比例设计要合理。旋风除尘器的外筒直径及高度对其性能的影响较大,外筒体的直径较小,气流运动给予尘粒的离心力越大。因此,外形细长的旋风除尘器比短粗的除尘器效率要高,而且能够捕集较细的尘粒,但是流体的阻力较大。一般认为,性能较好的旋风除尘器的外筒部分的高度为其直径的1-2倍,椎体部分的高度为直径的1-3倍,椎体的角度为20℃-40℃。
CLK扩散式旋风除尘器入口的断面的宽高之比也很重要,宽高比越小,井口气流在径向方向越薄,越有利于粉尘在圆筒内的分离和沉降,除尘效率就越高。因此进口断面多采用个矩形,宽高之比为2左右。
广泛应用于:机械加工、制药行业、纺织行业、铁路内燃机等的粉尘处理。
采石场旋风除尘器-XZZ
XZZ型旋风除尘器的优点:XZZ型旋风除尘器是为国内锅炉烟气除尘而最新设计的一种新型高效旋风除尘器。该除尘器具有结构简单新颖、高效中阻、负荷适应性强、运行稳定可靠、钢耗小