大型连体旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低,已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子,或从液体中分离固体粒子。
1、注意易磨损部位如外筒内壁的变化。
2、含尘气体温度变化或湿度降低时注意粉尘的附着、堵塞和腐蚀现象。
3、注意压差变化和排出烟色状况。因为磨损和腐蚀会使除尘器穿孔和导致粉尘排放,于是除尘效 率下降、排气烟色恶化、压差发生变化。
注意旋风除尘器各部位的气密性,检查旋风筒气体流量和集尘浓度的变化。
旋风除尘器 | ||||||||||||||
组合 型式 |
进口气速 m/s | 型 号 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
广泛应用于:机械加工、制药行业、纺织行业、铁路内燃机等的粉尘处理。
各种干燥机配套旋风除尘器
旋风除尘器应用领域:农牧业:苜蓿草干燥、酒精糟干燥、秸秆干燥、木屑干燥、万寿菊干燥、刨花干燥、银杏叶干燥、中草药干燥、啤酒糟干燥、白酒糟干燥、马铃薯淀粉渣干燥、木