自洁式空气过滤器 | ||||||||||||
项目\规格 | LFZK-180 | LFZK-320 | LFZK-640 | LFZK-800 | LFZK-1600 | LFZK-2000 | LFZK-3200 | LFZK-4000 | LFZK-6000 | LFZK-8400 | LFZK-10800 | LFZK-14400 |
空气过滤量 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
(m3/min吸入 状态) | ||||||||||||
处理风量 (m3/h) | 10800 | 19200 | 38400 | 48000 | 96000 | 120000 | 192000 | 240000 | 360000 | 504000 | 648000 | 864000 |
过滤面积 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
滤筒数量 | 9 | 16 | 32 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 420 | 540 | 720 |
滤筒规格 | LFKL-3210HV空气滤筒优质木浆纤维,过滤精度≥1um/99.96%, ≥2um/99.99%, ≥3um/100% | |||||||||||
文氏管 | ABS | |||||||||||
结构形式 | 单层 | 多层 | ||||||||||
初阻损Pa | ≤150 | ≤200 | ||||||||||
消耗功率W | 150W/AC220V | 200W/AC220V | 300W/AC220V | |||||||||
反吹气量 m /min3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
反吹气压Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
长 | 1350 | 1800 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5880 | 7560 | 8400 |
宽 | 1350 | 1800 | 1800 | 2250 | 3520 | 4200 | 3520 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 5280 |
高 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
质量t | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.7 | 6 | 7 | 10.5 | 12 | 15 | 20 | 31 | 45 |
钢铁高炉前置自洁式空气过滤器
空压机配套自洁式空气过滤器产品介绍:空压机配套自洁式空气过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡